Camping Costa Ponente ***
General information
Well organized spacious campsite by the sea. Beautiful swimming pool and sea view. Possibility of excursions to Cefalù, Palermo (train), Castelbuono and to the Madonie Mountains.
- 23
- 2720
Well organized spacious campsite by the sea. Beautiful swimming pool and sea view. Possibility of excursions to Cefalù, Palermo (train), Castelbuono and to the Madonie Mountains.
| August 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| September 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| October 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| May 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| June 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| July 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Looking for inexpensive camping in low season?
31 CampingCard ACSI accepted
31 Campsite open / CampingCard ACSI not accepted
31 Campsite closed
31 Your holiday period
"Well organized spacious campsite by the sea. Beautiful swimming pool and sea view. Possibility of excursions to Cefalù, Palermo (train), Castelbuono and to the Madonie Mountains."
Travelling party: Couple
Waren hier, weil man uns das Örtchen Cefalu empfohlen hatte und wurden dann so positiv von diesem Campingplatz überrascht. Einer der besten Campingplätze, die wir bei über 3 Wochen auf Sizilien, erlebt haben. Mitarbeiter sehr freundlich, Sanitär schön und sauber, Pool gepflegt. Abends an der Bar einen Drink mit einem tollen Ausblick von der Terrasse. Die Bar bietet auch Kleinigkeiten zum Essen an, die Pinsa ist absolut zu empfehlen und ist auch keine Kleinigkeit.
Travelling party: Couple
wir waren hier am Anfang der Reise und zum Ende wieder da es der beste CP auf Sizilien ist den wir kennen. das Personal ist super freundlich der Platz hat das nötigste was Mann braucht und der Pool ist super 25m mit tollen Panorama Blick. Sanitär ist immer sauber. Eine Pizzeria ist in der Nähe.
Travelling party: Couple
wir haben mit der Acsi einen Platz in der ersten Reihe bekommen.Waren sehr zufrieden mit dem Empfang und dem ganzen Personal und würden sofort wieder hier übernachten.
Travelling party: Seniors
Idealer Platz (in der Vorsaison) uber dem Meer - kurzer Abstieg zum kleinen Strand, Gutes Kiosk, mit sehr schöner Terrasse, Pizza usw, , bis 22.00 offen. Sehr gutes Restaurant gegenüber! Nach Cefalu ca. 15 min per Rad, 50m Schwimmbad!
Travelling party: Seniors
Schöne Plätze, recht gross ,unterste Reihe am Pool, Sicht aufs Meer. mega schöner Pool, gute Bar, per Velo oder Roller auf Cefalu.. Campingstrand nicht so schön, steinig ,ideal zum schnorcheln
Travelling party: Couple
Schöner gepflegter Platz, Terassenplatz. schön bepflanzt, mit angenehm grossen Plätzen. Wir hatten einen in der untersten Strasse mit Sicht auf Pool und Meer. Strand nur mit steilerTreppe erreichbar und nicht so schön, zum schnorcheln bestimmt okay. Bar, Laden auf Cefalu , 5km ,mit Velo nur auf Hauptstrasse. Busstopp vor Camping.Wir haben Roller perfekt, Städtli top und Sonnenuntergang genial.
Travelling party: Couple
Einer der besten, wenn nicht sogar der beste Platz auf dem wir in Sizilien waren (April, Mai und Juni).
Man könnte immer irgendetwas reklamieren, aber das sind Kleinigkeiten, die halt auf einem Campingplatz halt vorkommen.
Wir waren mit allem sehr zufrieden.
Travelling party: Couple
Der Platz ist wunderschön gelegen. Wir durften mit ACSI Preis in der 1. Reihe stehen. Pool und Meer im direkten Blick- einfach traumhaft. Die sanitären Anlagen sind großzügig und waren immer sauber. Wir waren für 8 Nächte am Platz. Das Personal ist sehr bemüht, Hilfe in vielen Sprachen, Bus vorhanden und Verbindungen tadellos. Wir haben unseren Aufenthalt sehr genossen und werden Camping Costa Ponente gerne weiterempfehlen
Travelling party: Couple
Wir waren hier mit Wohnmobil. Wunderschöner Campingplatz in großartiger Lage. Eigener Meerzugang, geröllig, aber mit toller Aussicht, auch vom Pool. Sehr gepflegter Garten mit Schatten und großen Oleanderbüschen. Das Personal ist extrem nett, die sanitären Einrichtungen neu und top sauber. Mit dem Rad 10 Minuten nach Cefalú.
Travelling party: Couple
Sehr schöner Platz. Wir wurden sehr freundlich von der deutschen Chefin empfangen und trotz voller Belegung auf ein Platz mit Meerblick gestellt.
Die Bar war sehr gemütlich, die Pinsa war sehr lecker.
Leider ist der Strand nicht so schön,sehr klein und ausschließlich Steine. Das Wasser ist flach und klar und zum Teil ohne Steine gut zum reinlaufen und schwimmen.
Die Stadt ist sehr gut erreichbar.
Wir haben uns wohl gefühlt
** Amenities in bold we know are not included in the overnight price and that there will be additional charges for them. Please note that some non-bold amenities may also incur additional costs.
A20 Messina-Palermo, exit Cefalù. Approx. 1 km on SS113 between km 190 and km 191 direction Cefalù/Messina, sign with campsites.
Would you like to book Camping Costa Ponente or request more information? You can do both using the information below.
The contact form can be found below.
Your request will be sent on to Camping Costa Ponente. All further correspondence will be between you and the campsite directly.
After completing the contact form, you will receive an email with a confirmation link. To finalise your request, we ask that you click on the link.