Camping Kalogria
General information
The campsite is located near the centre of the touristic town of Stoupa. The beautiful bay with a beautiful sandy beach can be reached by a descending path.
- 23
- 863
The campsite is located near the centre of the touristic town of Stoupa. The beautiful bay with a beautiful sandy beach can be reached by a descending path.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Looking for inexpensive camping in low season?
31 CampingCard ACSI accepted
31 Campsite open / CampingCard ACSI not accepted
31 Campsite closed
31 Your holiday period
"The campsite is located near the centre of the touristic town of Stoupa. The beautiful bay with a beautiful sandy beach can be reached by a descending path."
Travelling party: Couple
Wir lieben die schattigen nicht parzellierten Stellplätze und die tolle Lage zwischen Stoupa und Kalogria mit den erstklassigen Restaurants und dem abendlichen Flanieren in Stoupa.
Travelling party: Couple
Schön gelegener Campingplatz, zum schönen Sandstrand nach Kalogria nur ein paar Stufen.
Sanitäranlagen sehr alt, geräumig und einigermaßen sauber. In Laufnähe einige Restaurants und Supermärkte. Toller Radweg an der Küste entlang. Insgesamt könnte der Platz besser gepflegt sein. Kinderfreundlichkeit und Essen und Trinken kann nicht beurteilt werden, Restaurant war geschlossen. Man kann morgens Brot bestellen.
Travelling party: Couple
Verwahrlostes Gelände das nichts mehr mit naturbelassen zu tun hat. Extrem staubig, unterirdische Sanitäranlagen die wir nicht benutzt haben Preis- Leistungsverhältnis indiskutabel. Der einzige Lichtblick, die nette junge Dame am Empfang.
Travelling party: Couple
Authentischer griechischer Campingplatz in einem Olivenhain mit sehr freundlicher Leitung.
Schöne große Plätze stehen zur Verfügung.
Fussläufig in den Ort mit vielen Cafés, Bars und Tavernen.
Travelling party: Couple
Auch eine in die Jahre gekommene Ausstattung kann wie hier sauber gehalten werden. Die Lage in Zentrumsnähe und zum Kalogriastrand haben Ihre Qualität.
Und Georgos ist immer bemüht, das Beste daraus zu machen.
Travelling party: Couple
Campinplatz könnte mehr Pflege brauchen, Sanitäranlagen sauber, zum Essen innerhalb von 10 Minuten gelaufen. TOP. Strand 5 Minuten über Treppen zu laufen. Wasser ein Traum.
Travelling party: Family with children <4 years
Platz ist sehr veraltet, Sanitäranlagen sind sehr veraltet und wirken nicht einladend.
In der Nacht wird man durch den Strassenlärm ( Raser Motorrad) geweckt und am Morgen durch den Krähenden Hahn vom Nachbargrundstück.
Strand voll mit Liegen
Travelling party: Couple
Der Campingplatz ist eigentlich schön. Leider ist er sehr ungepflegt, das Gestrüpp steht einen halben Meter hoch, die herunter fallenden Maulbeeren bleiben liegen.
Die Sanitäranlgen werden regelmäßig gereinigt und sind sauber, für Griechenland ganz gut, aber in die Jahre gekommen. Auf den angegebenen ACSI Preis werden hinzu gerechnet wegen hoher Energiekosten. Wer seine Klimaanlage in Abwesenheit betreibt wird angemeckert.
Die mittlere Taverne am Kleinen Strand ist super, tolles Essen angemessene Preise.
Travelling party: Couple
Wir sind aufgrund der guten Bewertung gekommen. Uns hat der Platz leider nicht gefallen. Das Meer und der Strand ist nur über einen längeren Fußweg mit Treppen zu erreichen
Das kleine Strandstück am CP ist durch Hotel und Restaurant stark besucht. Viele Liegen und stark überlaufen. Der Boden auf den Parzellen ist leider recht uneben, vertrocknet und man das Gefühl man steht auf einem Acker. Die Sanitäranlagen sind ca 40 Jahre alt. Das ist nicht schlimm, aber leider nicht funktional und sehr hässlich und dreckig. Mit Abstand die schlimmste Anlage auf unserer Griechenlandland Tour. Warmes Wasser gab es leider auch nicht und Handwerker haben im laufenden Betrieb Sanierungen vorgenommen. Warum nicht einzelne Bereiche saniert werden verstehe ich nicht. Wir sind nach einer Nacht abgereist. Note stark mangelhaft. Wir können die guten Bewertungen nicht nachvollziehen.
Travelling party: Family with children, 4 – 12 years
Ein typischer südeuropäischer Campingplatz wie früher, keine großartigen Einrichtungen, aber alles da, was man braucht. Für den Sommer ausreichend, wenn man einfach nur in Ruhe campen möchte. Strand jenseits der Straße ist sehr schön, Dorf mit vielen Restaurants in fußläufiger Entfernung.
** Amenities in bold we know are not included in the overnight price and that there will be additional charges for them. Please note that some non-bold amenities may also incur additional costs.
Campsite is located in Stoupa, a village along the Kalamata-Areopolis coastal road, exit Kalogria-Beach, exit Stoupa, Kalogria. Take street opposite UNEP supermarket.
Would you like to book Camping Kalogria or request more information? You can do both using the information below.
The contact form can be found below.
Your request will be sent on to Camping Kalogria. All further correspondence will be between you and the campsite directly.
After completing the contact form, you will receive an email with a confirmation link. To finalise your request, we ask that you click on the link.
Campsite really open? Do the Corona Camping Check | Stay informed about camping in Corona time