Wald- u. Seeblick Camp GmbH
Campsite photos

















General information
Camp for €18,- a night at Wald- u. Seeblick Camp GmbH in low season with CampingCard ACSI. Wald- u. Seeblick Camp GmbH, located in Zislow (Mecklenburg-Vorpommern), is a campsite with 220 touring pitches and 180 year round pitches. With your CampingCard ACSI you can camp on one of the pitches during the following periods: 01-01-2019 - 28-05-2019, 12-06-2019 - 30-06-2019 and 01-09-2019 - 31-12-2019. At this campsite you can not only use your CampingCard ACSI for inexpensive camping, you can also use your ACSI Club ID (as an alternative ID).
Whether you're on holiday with your family or a group, in a tent, with a caravan or motorhome, you'll be sure to enjoy a nice relaxing holiday at Wald-und-Seeblick Camp, directly on Lake Plauer.
- 18
- 702
Acceptance period
December 2018 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
March 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
May 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
August 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
October 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Looking for inexpensive camping in low season? Order CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepted
31 Campsite open / CampingCard ACSI not accepted
31 Campsite closed
31 Your holiday period
Detail information about this campsite
Average rating: 7.6
Add a review- Toilet facilities
- 6.9
- Staff
- 8.4
- Price - quality comparison
- 7.0
- Child friendliness
- 8.3
- Sports facilities
- 7.5
- Food and drink
- 7.3
- Surroundings
- 8.5
Klaus Gruebnau, on this campsite in July 2018
Google TranslationTravelling party: Family with children, 12 - 18 years
Schönes Urlaubsland für Baden, Wandern, Radfahren. .
Traube, on this campsite in June 2018
Google TranslationTravelling party: Couple
Wir wollten gerne diesen Platz anlaufen. An der Rezeption erfuhren wir, dass für Acsi-Card Inhaber nur die Plätze direkt an der Rezeption ohne Schatten und im Wald auf ackerartigen Boden zur Verfügung standen. Für die Plätze in Seerichtung wollte man als Sonderpreis für Acsi-Card Inhaber mehr haben. Man sagte uns freundlich, dass im Acsiführer falsche Angaben gemacht wurden. Enttäuscht fuhren wir weiter. Leider können wir diesen Campingplatz nicht weiter empfehlen!
Drinkmann, on this campsite in May 2018
Google TranslationTravelling party: Couple
Wir würden diesen Platz nicht wieder ansteuern. In unserer gesamten Campingkarriere hatten wir nur ein mal noch schlechtere Sanitäranlagen . Ohne ACSI- Card wäre auch der Übernachtungspreis weit überzogen für diesen Platz.
Positiv: Ein eingezäunter Hundestrand.
Ute Ostendorf, on this campsite in May 2018
Google TranslationTravelling party: Seniors
Wir haben uns sehr wohl gefühlt. Das Personal war hilfsbereit und freundlich. Vor allem die Lage des Platzes direkt am See war fantastisch.
Reisecamper, on this campsite in September 2012
Google TranslationTravelling party: Couple
Im September 2012 waren wir auf diesem Platz. Die Stellplätze für die Touristen liegen fast alle direkt im Uferbereich. Man kann also direkt vor dem Wohnwagen am Wasser sitzen. Sanitäranlagen können nur mit einem Key betreten werden und waren in einem ordentlichen / sauberen Zustand. Über den Platz verteilt gibt es auch mehrere kleine Toilettenhäuschen. Der Kiosk hat eine kleine Auswahl und die Brötchen waren gut. Durch die Nachsaison hatte man natürlich freie Platzwahl und auch keine direkten Nachbarn. Unser Hund konnte täglich eine andere Runde in der Umgebung erkunden und ausserhalb des Platzes ohne Leine laufen / schwimmen. Unser Fazit: Wir kommen wieder.
General information
- Period of opening
- 01-01-2019 till 31-12-2019
- Area
- 11 ha
- Altitude
- 65m
- Number of touring pitches
- 220 (80 - 100m2)
- Number of permanent pitches
- 180
- Campsite suitable for disabled persons
- Yes
* Amenities in bold are not included in the overnight price. Some may need to be paid for. (This does not imply that all amenities not in bold are free!)
Popular amenities
Internet
At the reception
Campsite rules
Dogs
Water and toilet facilities
Washing, washing-up, cooking
Food, drink and groceries
Available to hire at the campsite
Swimming
Beach
Sports and play
Recreation (adults)
Ground and vegetation
Situation of campsite
Disabled
Miscellaneous
Address & Route
Would you like to book Wald- u. Seeblick Camp GmbH or request more information? You can do both using the information below.
-
Wald- u. Seeblick Camp GmbH
Waldchaussee 1
17209 / Zislow
Germany
-
Google routeplanner
Coordinates:
53°26'32"N 12°18'49"E -
From A19 (B192) at exit Waren/Petersdorf head towards Adamshoffnung/Zislow. Then follow signs.
-
Please contact us
Show on map
The weather on this campsite
Weather forecast
Tue19 / 02 |
Wed20 / 02 |
Thu21 / 02 |
Fri22 / 02 |
Sat23 / 02 |
Sun24 / 02 |
Mon25 / 02 |
|
Max. | 8.5° | 8.9° | 9.7° | 8.8° | 10.5° | 12° | 10.6° |
Min. | 2.1° | 4.8° | 5.6° | 6.2° | 1.4° | 4.1° | 5.5° |
Precipitation | 85% | 85% | 90% | 60% | 25% | 20% | 30% |
Wind direction | W | W | W | W | SW | SW | W |
Wind speed | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Average temperature
Climate
Relative humidity | Precipitation total (mm) | Hours of sunshine | |
Jan | 89% | 53 | 2 |
Feb | 85% | 43 | 2 |
Mar | 81% | 47 | 4 |
Apr | 76% | 42 | 5 |
May | 72% | 39 | 8 |
Jun | 75% | 79 | 7 |
Jul | 76% | 100 | 7 |
Aug | 75% | 55 | 7 |
Sep | 82% | 59 | 5 |
Oct | 86% | 63 | 3 |
Nov | 89% | 47 | 2 |
Dec | 90% | 69 | 1 |

Information request
CampingCard ACSI will send your information request to "Wald- u. Seeblick Camp GmbH".
Take note; you are sending an information request. You cannot make a reservation using this form. You will need to contact the campsite directly and CampingCard ACSI cannot have any influence on the consequences thereof.