Campingplatz Mardorf GmbH
General information
Water sports campsite on the Steinhuder lake. Good cycling and walking possibilities. Excellent toilet facilities.
- 27
- 440
Water sports campsite on the Steinhuder lake. Good cycling and walking possibilities. Excellent toilet facilities.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Looking for inexpensive camping in low season?
31 CampingCard ACSI accepted
31 Campsite open / CampingCard ACSI not accepted
31 Campsite closed
31 Your holiday period
"Water sports campsite on the Steinhuder lake. Good cycling and walking possibilities. Excellent toilet facilities."
Travelling party: Couple
Einmal und nieee wieder. Stellplätze sowie die sanitären Anlagen unter aller s… Diese Platz ist sein Geld auf keinen Fall wert. Sind nach 3 Tg. umgesiedelt auf einen günstigeren topgepflegten Platz (Nordufer ) 500m weiter. Wer hier schreibt es wäre ein schöner Platz, ist gekauft oder lebt für mich im Wald… schade dass man bei den Bewertungen unten Dinge anklicken muss, die nicht zutreffen
Travelling party: Couple
Guten Morgen, man erlebt ja eine Menge als Wohnmobilist, aber dieser Campingplatz, mir fehlen fast die Worte.
Sicherlich ist der Campingplatz schon älter, aber angefangen vom Empfang in dem Container ohne Erklärung, was die Karten zu bedeuten haben und wie Sie angewandt werden, schließt sich der Kreis in der Sauberkeit der Sanitäreinrichtung bis zu den Wegen. Es war derartig schmutzig, schlammig, einfach nur ekeliger Aufenthalt. Das einzig schöne an diesem Platz ist die Lage - See nah! Das Resume, hier muss dringend Geld in die Hand genommen werden, um die Wege Instandzusetzen, Parzellen ordentlich wieder hergestellt werden werden und die Wassereinrichtung (Brunnen) auch in der Parzelle gekennzeichnet werden und Kabelanschlüsse nicht als wildes Kabel auf dem Boden rumfliegen etc. ich könnte dieses ohne Probleme fortführen .... Grüße Dagmar
Travelling party: Couple
leider sind die plätze sehr eng auf den plätzen in den bäumen ist kein sateliten empfang möglich auch kein wlan, nur bei der reception.
der ganze platz hätte dringend sehr viel pflege nötig. der empfang dürfte herzlicher sein, wir fühlten uns nicht unbedingt willkommen. schade wir waren mal da das wars uch schon.
Travelling party: Seniors
Guten Morgen!
Ich bin seit über 40 Jahren Camper,aber so etwas habe ich noch nicht erlebt.Der Platz hat eine Super Lage am Steinhuder Meer,aber das wars auch.
Vor der Schranke zur Anmeldung muß man im Dreck aus-und einsteigen,so daß man das Wohnmobil wieder reinigen muß.
Das zieht sich durch den ganzen Campingplatz.durch.Ich mußte Nachts auf unbeleuchteten Wegen zur Toilette und konnte den großen Löchern (Pfützen)nicht ausweichen.
Die Sanitäranlagen sind weitgehend in Ordnung,aber die Abflüsse in den Duschen
sind teilweise verstopft.Die Reinigungskraft ist morgens anwesend wenn die meisten Camper in den Waschraum und Toiletten wollen,ich bin dann einfach in die Damentoilette.
Auch die gesamte Pflege im Außenbereich lassen sehr zu wünschen übrig.
Das Preis-Leistundsverhältnis ist in keinster Weise gerechtfertigt.
Travelling party: Couple
Der Platz ist in die Jahre gekommen , keine Verbesserung zu sehen , die Kommentare unten zeigen die Mängel.
Nur die CC Karte brachte uns die Kostenreduzierung bei Dusche und Strom, darum zwei Sterne
Travelling party: Family with children, 4 – 12 years
Auf dem Campingplatz Seelord waren die sanitären Anlagen dreckig. Es wurde nicht jeden Tag geputzt. Gerade zu Zeiten von Corona. Der Platz ist weiter weg vom Wasser wie versprochen.
Travelling party: Couple
Zum Platz ist alles (schlechte) gesagt, dem kann ich leider nur zustimmen. Ich möchte aber noch die vielen Birken mit ihren winzigen Samenblättern erwähnen die (wahrscheinlich nicht nur) im September alles eindecken. See (Meer) und Gegend sind den Besuch wert, der Platz leider nicht.
Travelling party: Group of friends
Überalterter Platz. Die Infrastruktur fällt langsam zusammen.Ein Waschhaus für 180 Plätze das von 9:00 - 12:30 zum reinigen halbseitig geschlossen ist. dann müssen die Männer auf die Frauen und umgekehrt.
Travelling party: Family with children, 12 - 18 years
Wir kommen schon seit Jahren hier hin, leider gefällt uns der Platz nicht mehr so, weil alles leider vernachlässigt wird.
Travelling party: Seniors
Sind letzten samstag angekommen super freundlich empfangen worden tollen Platz
** Amenities in bold we know are not included in the overnight price and that there will be additional charges for them. Please note that some non-bold amenities may also incur additional costs.
B6 Nienburg-Neustadt. In Neustadt dir Steinhuder Meer. In Mardorf follow campsite signs. SatNav: Entrance is on Weidebruchsweg.
Would you like to book Campingplatz Mardorf GmbH or request more information? You can do both using the information below.
The contact form can be found below.
Your request will be sent on to Campingplatz Mardorf GmbH. All further correspondence will be between you and the campsite directly.
After completing the contact form, you will receive an email with a confirmation link. To finalise your request, we ask that you click on the link.
Campsite really open? Do the Corona Camping Check | Stay informed about camping in Corona time