Camping Montpellier Plage ***
General information
Excellent base for Montpellier and the cultural towns in Languedoc. 50 metres from a huge sandy beach. Within walking distance of the centre of Palavas-les-Flots.
- 19
- 1993
Excellent base for Montpellier and the cultural towns in Languedoc. 50 metres from a huge sandy beach. Within walking distance of the centre of Palavas-les-Flots.
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
October 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
January 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Looking for inexpensive camping in low season?
31 CampingCard ACSI accepted
31 Campsite open / CampingCard ACSI not accepted
31 Campsite closed
31 Your holiday period
"Excellent base for Montpellier and the cultural towns in Languedoc. 50 metres from a huge sandy beach. Within walking distance of the centre of Palavas-les-Flots."
Travelling party: Couple
Bagni molto sporchi venivano lavati solo due volte al giorno e male i clienti lasciavano i cani liberi e diverse mattine trovavo i bisogni e non raccolti
Travelling party: Couple
camping assez bien dans l'ensemble
Gros les 3/4 des emplacements le terrain sont en forme de cuvettes, et dès qu'il fait une grosse pluie vous vous retrouvez au milieu d'une mare d'eau boueuse.
Travelling party: Couple
in het voorseizoen een redelijke camping als je een plaats achterin op het gras neemt. sanitair verouderd, maar dan wel schoon Bijna direct aan zee en aardig dorp op fietsafstand
Travelling party: Couple
Schöner Campingplatz mit neuem super Pool.
Platz findet man dort immer. Zum Sandstrand nur wenige Meter über die anliegende Straße.
Zum nächsten Supermarkt Spar sind es leider ca.4 km. Ansonsten hat es uns dort sehr gut gefallen.
Travelling party: Seniors
Haben den Platz auf der Durchreise für 1 Nacht angefahren. Personal sehr freundlich und zuvorkommend. Stellplatz wurde zugeteilt und war für 1 Nacht oK. Essen im Restaurant hat geschmeckt. Kleiner Shop zweckmässig. Die WC Anlagen im vorderen Bereich des Platzes sind ungenügend und müssten dringend saniert werden. Sie entsprechen nicht mehr einem 3 Sterne Campingplatz. Schade!
Travelling party: Seniors
Bon accueil et grands emplacements pour camping cars. Très bien placé.
Travelling party: Seniors
Campingplatz vorwiegend mit Mobilhome ausgestattet, Sanitär sind in keinem guten und einladendem Zustand - es gibt mehrere schlechte und eine neuen Anlage, aber die muss man suche. Schnakenplage wegen der Wassernähe mit Flamingos, der Strand ist in der Nähe - schön angelegt mit WC, Restaurant etc alles gut zu erreichen. empfehlenswert - auch für länger.
Travelling party: Seniors
Een rommelige camping slecht afgelijnde plekken, alles kris kras door elkaar. Voor het eerst een plek gereserveerd op een camping toen we ter plaatsen kwamen was deze bezet. We konden zelf een plaats gaan kiezen muv x-aantal nummers. Na 45 minuten eindelijk een plek gevonden, die we nog moesten delen met de buren hun busje.
Travelling party: Seniors
Wij hebben deze camping speciaal uitgekozen omdat er op hun site vermeld word dat we met de aanwezige wifi onze e-mail kunnen chequen, activiteiten plannen en eventueel professionele videoconferenties kunnen beleggen. Wij hebben zelden zo'n slecht wifi bereik op een camping gehad.
Travelling party: Seniors
Super relexe camping, veel ruime plaatsen, sanitair oké en vriendelijk personeel
** Amenities in bold we know are not included in the overnight price and that there will be additional charges for them. Please note that some non-bold amenities may also incur additional costs.
Motorway A9 exit 29 Montpellier Est. Direction Les Plages and Palavas-les-Flots. In Palavas-les-Flots direction Rive Gauche. Campsite signposted on avenue St. Maurice.
Would you like to book Camping Montpellier Plage or request more information? You can do both using the information below.
The contact form can be found below.
Your request will be sent on to Camping Montpellier Plage. All further correspondence will be between you and the campsite directly.
After completing the contact form, you will receive an email with a confirmation link. To finalise your request, we ask that you click on the link.
Campsite really open? Do the Corona Camping Check | Stay informed about camping in Corona time