Camping Pors Peron **
Campsite photos


General information
Camp for €16,- a night at Camping Pors Peron in low season with CampingCard ACSI. Camping Pors Peron, located in Beuzec-Cap-Sizun (Finistère), is a campsite with 98 touring pitches. With your CampingCard ACSI you can camp on one of the pitches during the following periods: 01-04-2020 - 03-07-2020 and 22-08-2020 - 30-08-2020. At this campsite you can not only use your CampingCard ACSI for inexpensive camping, you can also use your ACSI Club ID (as an alternative ID).
Located in a peaceful rural location on the lovely headland of Cap Sizun in western Brittany. 98 marked-out pitches. 250 metres from a sandy bay which can be reached via a footpath. Everything for a relaxing holiday. Heated indoor swimming pool. Free wifi. Shop. English owners.
- 16
- 1401
Acceptance period
October 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
November 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
January 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
February 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
May 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
July 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
October 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
December 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Looking for inexpensive camping in low season? Order CampingCard ACSI
31 CampingCard ACSI accepted
31 Campsite open / CampingCard ACSI not accepted
31 Campsite closed
31 Your holiday period
Detail information about this campsite
Average rating: 8.4
Add a review- Toilet facilities
- 8.8
- Staff
- 8.9
- Price - quality comparison
- 8.8
- Child friendliness
- 8.2
- Entertainment
- 8.3
- Sports facilities
- 7.2
- Swimming pool
- 8.3
- Food and drink
- 8.8
- Surroundings
- 8.8
Daniela Goepel, on this campsite in September 2019
Google TranslationTravelling party: Couple
Schöner CP in einer schönen Gegend mit einem hübschen Strand in 300m Entfernung. Die Sanitäranlagen sind für franz. Verhältnisse großartig. Sauber und mit allem ausgestattet. Ein sehr schönes kl. Schwimmbad und freundliche hilfsbereite Gastgeber die auch gut englisch sprechen. Im September waren viele Stellplätze als reserviert gekennzeichnet. Das war uns unverständlich!
Felix Bechstein, on this campsite in July 2019
Google TranslationTravelling party: Family with children <4 years
So so schön und entspannend hier. Große Plätze mit tollem Rasen und Bäumen. Schönes Schwimmbad und ab 21 Uhr soll es leise zu gehen auf dem Platz. Das fanden wir super, da unsere Kinder meist halb 8 schlafen und dann nicht noch Mal von lärmenden Leuten wach gemacht werden. Wirklich wunderschöne Badebucht in der Nähe. Wir würden gern wieder kommen.
Ingo Albers, on this campsite in June 2019
Google TranslationTravelling party: Couple
Sehr Liebenswerter Empfang, super toller Service, sehr sauberer Camping- Sanitär. Ruhige Lage. Wir waren mit Freunden dort und können nicht nachvollziehen, das dieser Camping nur 2 Sterne bekommt. Alleine für den super freundlichen Service sollten es schon mindestens 3 Sterne sein. Nochmal Vielen Dank an Adele für ihre Bemühungen.
Grüße von Anja & Ingo Albers, Renate & Horst Döring.
Ruth Watzke, on this campsite in June 2019
Google TranslationTravelling party: Couple
Sehr schöner Campingplatz freundliches Englisch sprechendes Personal. Einkaufen und Restaurants nur mit Auto oder Fahrrad erreichbar.
JoGrex, on this campsite in May 2019
Google TranslationTravelling party: Couple
Sehr freundlicher Empfang, trotz Mittagspause. Große schön parzellierte Stellplätze mit schönem Rasen. Swimmingpool sehr sauber und schön. Sanitäranlagen für französischen CP i.O. Duschen sauber mit warmen guten Wasserstrahl. Brötchenservice sehr gut ! Sehr ruhiger CP, in 5 Minuten am Strand. Wir haben uns wohl gefühlt !! Danke an die freundlichen Betreiber ...
HaHu, on this campsite in May 2019
Google TranslationTravelling party: Seniors
Sehr netter Empfang, fam. Betrieb, Super schöner Platz, geräumige GrasParzellen, ruhig, Sanitäre Anlagen sehr sauber mit Papier,
Männer/Frauen getrennt, schönes Schwimmbad,
Sehr schöner Sandstrand mit Nachmittags- und Abendsonne !
Wir fühlten uns sehr wohl, sehr gut zum Ausruhen.
Sehr zu empfehlen.
Alfred, on this campsite in June 2018
Google TranslationTravelling party: Seniors
Freundlicher Empfang. Campinggebühr musste vorab bezahlt werden. Der ganze Platz macht einen sehr gepflegten Eindruck. Stellplätze auf sehr schönem Rasen, durch Hecken abgetrennt. Wir konnten uns den Platz selbst aussuchen.
Sanitäranlage sehr sauber, getrennt für Damen/Herren. WC-Papier, Seife und Papierhandtücher vorhanden. Brot/Gebäck kann am Vorabend bestellt werden. WLAN sehr gut und gratis.
Etwa 500m bergab (Gehzeit 5–7 Minuten) ist eine wunderschöne Sandbucht.
Empfehlenswerter Platz!
Madeleine Kah, on this campsite in May 2018
Google TranslationTravelling party: Couple
Der Platz ist in der Vorsaison (Mai) angenehm ruhig. Der Empfang und die Betreuung vorbildlich! Dass der Strand ein bisschen abseits liegt, hat für meinen Geschmack den Vorteil, dass die Ruhe auf dem Platz größer ist.
Mit dem Fahrrad kann man direkt von der Pforte aus losradeln in die schöne Gegend.
Jederzeit wieder!
Pit, on this campsite in April 2017
Google TranslationTravelling party: Couple
Netter kleiner Campingplatz mit Betreibern die mit Herzblut an ihrer Anlage arbeiten. Die Stellplätze sind sehr groß und eben. Das überdachte kleine Schwimmbad war warm und die Sanitär absolut ok. ASCI war kein Problem. Fussläufig ist eine schöne Meeresbucht mit Schwimmmögichkeit zu erreichen. Mit dem Auto fuhren wir von hier zum Point du Raz um dort zu Wandern. Uns hat es sehr gut gefallen, macht weiter so und viel Glück mit eurem Camping-Projekt.
General information
- Period of opening
- 30-03-2019 till 30-09-2019
30-03-2020 till 30-09-2020 - Area
- 3 ha
- Number of touring pitches
- 98 (60 - 120m2)
- Campsite suitable for disabled persons
- Yes
* Amenities in bold are not included in the overnight price. Some may need to be paid for. (This does not imply that all amenities not in bold are free!)
Popular amenities
Internet
At the reception
Campsite rules
Dogs
Water and toilet facilities
Washing, washing-up, cooking
Food, drink and groceries
Available to hire at the campsite
Swimming
Beach
Sports and play
Recreation (adults)
Ground and vegetation
Situation of campsite
Disabled
Miscellaneous
Address & Route
Would you like to book Camping Pors Peron or request more information? You can do both using the information below.
-
Camping Pors Peron
29790 / Beuzec-Cap-Sizun
France
-
Google routeplanner
Coordinates:
48°5'2"N 4°28'55"W -
From Châteaulin take the D7 dir. Douarnenez and then follow Beuzec-Cap-Sizun. Turn right about 5 km before Beuzec-Cap-Sizun, dir. Pors Peron, then follow campsite signs.
-
Warning! Since July 13 2015, many French campsites are prohibited from installing their own signpost. We advise to use GPS-coordinates to locate the campsite.
Please contact us
Show on map
The weather on this campsite
Weather forecast
Sun15 / 12 |
Mon16 / 12 |
Tue17 / 12 |
Wed18 / 12 |
Thu19 / 12 |
Fri20 / 12 |
Sat21 / 12 |
|
Max. | 11.2° | 10.8° | 10.3° | 11.1° | 11.9° | 11.8° | 12° |
Min. | 7.7° | 8° | 6.7° | 6.8° | 8.7° | 9.5° | 9.1° |
Precipitation | 70% | 40% | 20% | 50% | 55% | 50% | 70% |
Wind direction | W | SW | N | S | S | S | SW |
Wind speed | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Average temperature
Climate
Relative humidity | Precipitation total (mm) | Hours of sunshine | |
Jan | 88% | 132 | 2 |
Feb | 87% | 106 | 3 |
Mar | 86% | 102 | 4 |
Apr | 83% | 82 | 4 |
May | 83% | 71 | 6 |
Jun | 83% | 61 | 6 |
Jul | 85% | 50 | 6 |
Aug | 86% | 69 | 6 |
Sep | 86% | 91 | 5 |
Oct | 88% | 116 | 3 |
Nov | 87% | 130 | 2 |
Dec | 87% | 152 | 2 |

Information request
CampingCard ACSI will send your information request to "Camping Pors Peron".
Take note; you are sending an information request. You cannot make a reservation using this form. You will need to contact the campsite directly and CampingCard ACSI cannot have any influence on the consequences thereof.